国番号一覧
| 国際電話 - 国番号 |
| ※国際電話用の国番号です。ご活用下さい。 |
| 国名 (Name of country) | 国番号 | ||
| A | Afghanistan | アフガニスタン | 93 |
| Alaska | アラスカ | 1 | |
| Albania | アルバニア | 355 | |
| Algeria | アルジェリア | 213 | |
| American Samoa | 米領サモア | 684 | |
| American Virgin Islands | 米領バージン諸島 | 1 | |
| Andorra | アンドラ | 376 | |
| Angola | アンゴラ | 244 | |
| Anguilla | アンギラ | 1 | |
| Antigua & Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 1 | |
| Argentina | アルゼンチン | 54 | |
| Armenia | アルメニア | 374 | |
| Aruba | アルバ | 297 | |
| Ascension | アセンション島 | 247 | |
| Australia | オーストラリア | 61 | |
| Austria | オーストリア | 43 | |
| Azerbaidjan | アゼルバイジャン | 994 | |
| Azores Islands | アゾレス諸島 | 351 | |
| B | Bahamas | バハマ | 1 |
| Bahrain | バーレーン | 973 | |
| Bangladesh | バングラデシュ | 880 | |
| Barbados | バルバドス | 1 | |
| Belarus | ベラルーシ | 375 | |
| Belgium | ベルギー | 32 | |
| Belize | ベリーズ | 501 | |
| Benin | ベナン | 229 | |
| Bermuda | バミューダ諸島 | 1 | |
| Bhutan | ブータン | 975 | |
| Bolivia | ボリビア | 591 | |
| Bosnia & Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | |
| Botswana | ボツワナ | 267 | |
| Brazil | ブラジル | 55 | |
| British Virgin Islands | 英領バージン諸島 | 1 | |
| Brunei | ブルネイ | 673 | |
| Bulgaria | ブルガリア | 359 | |
| Burkina Faso | ブルキナファソ | 226 | |
| Burundi | ブルンジ | 257 | |
| C | Cambodia | カンボジア | 855 |
| Cameroon | カメルーン | 237 | |
| Canada | カナダ | 1 | |
| Canary Islands | カナリア諸島 | 34 | |
| Cape Verde | カーボベルデ | 238 | |
| Cayman Islands | ケイマン諸島 | 1 | |
| Central Africa | 中央アフリカ | 236 | |
| Chad | チャド | 235 | |
| Chile | チリ | 56 | |
| China | 中国 | 86 | |
| Christmas Island | クリスマス島 | 61 | |
| Cocos Keeling Islands | ココス諸島 | 61 | |
| Colombia | コロンビア | 57 | |
| Comoros | コモロ | 269 | |
| Congo (Demo. Rep. of) | コンゴー民主共和国 | 243 | |
| Congo (Rep. of) | コンゴ | 242 | |
| Cook Islands | クック諸島 | 682 | |
| Costa Rica | コスタリカ | 506 | |
| Cote d'lvoire | コートジボワール | 225 | |
| Croatia | クロアチア | 385 | |
| Cuba | キューバ | 53 | |
| Cyprus | キプロス | 357 | |
| Czech | チェコ | 420 | |
| D | Denmark | デンマーク | 45 |
| Diego Garcia | ディエゴ・ガルシア | 246 | |
| Djibouti | ジブチ | 253 | |
| Dominica | ドミニカ | 1 | |
| Dominican Rep. | ドミニカ共和国 | 1 | |
| E | East Timor | 東ティモール | 670 |
| Ecuador | エクアドル | 593 | |
| Egypt | エジプト | 20 | |
| El Salvador | エルサルバドル | 503 | |
| Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 240 | |
| Eritrea | エリトリア | 291 | |
| Estonia | エストニア | 372 | |
| Ethiopia | エチオピア | 251 | |
| F | Falkland Islands | フォークランド諸島 | 500 |
| Faroe Islands | フェロー諸島 | 298 | |
| Fiji | フィジー | 679 | |
| Finland | フィンランド | 358 | |
| France | フランス | 33 | |
| French Guiana | フランス領ギアナ | 594 | |
| French Polynesia | フランス領ポリネシア | 689 | |
| G | Gabon | ガボン | 241 |
| Gambia | ガンビア | 220 | |
| Georgia | グルジア | 995 | |
| Germany | ドイツ | 49 | |
| Ghana | ガーナ | 233 | |
| Gibraltar | ジブラルタル | 350 | |
| Greece | ギリシャ | 30 | |
| Greenland | グリーンランド | 299 | |
| Grenada | グレナダ | 1 | |
| Guadeloupe | グアドループ島 | 590 | |
| Guam | グアム | 1 | |
| Guatemala | グアテマラ | 502 | |
| Guinea | ギニア | 224 | |
| Guinea-Bissau | ギニアビサウ | 245 | |
| Guyana | ガイアナ | 592 | |
| H | Haiti | ハイチ | 509 |
| Hawaii | ハワイ | 1 | |
| Honduras | ホンジュラス | 504 | |
| Hong Kong | 香港 | 852 | |
| Hungary | ハンガリー | 36 | |
| I | Iceland | アイスランド | 354 |
| India | インド | 91 | |
| Indonesia | インドネシア | 62 | |
| Iran | イラン | 98 | |
| Iraq | イラク | 964 | |
| Ireland | アイルランド | 353 | |
| Israel | イスラエル | 972 | |
| Italy | イタリア | 39 | |
| J | Jamaica | ジャマイカ | 1 |
| Japan | 日本 | 81 | |
| Jordan | ヨルダン | 962 | |
| K | Kazakhstan | カザフスタン | 7 |
| kenya | ケニヤ | 254 | |
| Kiribati | キリバス | 686 | |
| Korea (North) | 北朝鮮 | 850 | |
| Korea (South) | 韓国 | 82 | |
| Kuwait | クウェート | 965 | |
| Kyrgyz Rep. | キルギス | 996 | |
| L | Laos | ラオス | 856 |
| Latvia | ラトビア | 371 | |
| Lebanon | レバノン | 961 | |
| Lesotho | レソト | 266 | |
| Liberia | リベリア | 231 | |
| Libya | リビア | 218 | |
| Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 423 | |
| Lithuania | リトアニア | 370 | |
| Luxembourg | ルクセンブルグ | 352 | |
| M | Macau | マカオ | 853 |
| Macedonia | マケドニア | 389 | |
| Madagascar | マダガスカル | 261 | |
| Madeira | マディラ諸島 | 351 | |
| Malawi | マラウイ | 265 | |
| Malaysia | マレーシア | 60 | |
| Maldives | モルディブ | 960 | |
| Mali | マリ | 223 | |
| Malta | マルタ | 356 | |
| Marshall Island | マーシャル諸島 | 692 | |
| Martinique | マルチニーク島 | 596 | |
| Mauritania | モーリタニア | 222 | |
| Mauritius | モーリシャス | 230 | |
| Mexico | メキシコ | 52 | |
| Micronesia | ミクロネシア連邦 | 691 | |
| Moldova | モルドバ | 373 | |
| Monaco | モナコ | 377 | |
| Mongolia | モンゴル | 976 | |
| Montserrat | モンセラット | 1 | |
| Morocco | モロッコ | 212 | |
| Mozambique | モザンビーク | 258 | |
| Myanmar | ミャンマー | 95 | |
| N | Namibia | ナミビア | 264 |
| Nauru | ナウル | 674 | |
| Nepal | ネパール | 977 | |
| Netherlands | オランダ | 31 | |
| Netherlands Antilles | オランダ領アンティール | 599 | |
| New Caledonia | ニューカレドニア | 687 | |
| New Zealand | ニュージーランド | 64 | |
| Nicaragua | ニカラグア | 505 | |
| Niger | ニジェール | 227 | |
| Nigeria | ナイジェリア | 234 | |
| Niue | ニウエ | 683 | |
| Norfolk Island | ノーフォーク島 | 672 | |
| Norway | ノルウェー | 47 | |
| O | Oman | オマーン | 968 |
| P | Pakistan | パキスタン | 92 |
| Palau | パラオ | 680 | |
| Panama | パナマ | 507 | |
| Papua New Guinea | パプアニューギニア | 675 | |
| Paraguay | パラグアイ | 595 | |
| Peru | ペルー | 51 | |
| Philippines | フィリピン | 63 | |
| Poland | ポーランド | 48 | |
| Portugal | ポルトガル | 351 | |
| Puerto Rico | プエルトリコ | 1 | |
| Q | Qatar | カタール | 974 |
| R | Reunion | レユニオン | 262 |
| Romania | ルーマニア | 40 | |
| Russian Federation | ロシア連邦 | 7 | |
| Rwanda | ルワンダ | 250 | |
| S | Saipan | サイパン | 1 |
| San Marino | サンマリノ | 378 | |
| Sao Tome & Principe | サントメ・プリンシペ | 239 | |
| Saudi Arabia | サウジアラビア | 966 | |
| Senegal | セネガル | 221 | |
| Seychelles | セイシェル | 248 | |
| Sierra Leone | シエラレオネ | 232 | |
| Singapore | シンガポール | 65 | |
| Slovak | スロバキア | 421 | |
| Slovenia | スロベニア | 386 | |
| Solomon Islands | ソロモン諸島 | 677 | |
| Somalia | ソマリア | 252 | |
| South Africa | 南アフリカ | 27 | |
| Spain | スペイン | 34 | |
| Spanish North Africa | スペイン領北アフリカ | 34 | |
| Sri Lanka | スリランカ | 94 | |
| St. Christopher & Nevis | セントクリストファー・ネイビス | 1 | |
| St. Helena | セントヘレナ島 | 290 | |
| St. Lucia | セントルシア | 1 | |
| St. Pierre & Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 | 508 | |
| St. Vincent & the Grenadines | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1 | |
| Sudan | スーダン | 249 | |
| Suriname | スリナム | 597 | |
| Swaziland | スワジランド | 268 | |
| Sweden | スウェーデン | 46 | |
| Switzerland(Swiss) | スイス | 41 | |
| Syria | シリア | 963 | |
| T | Tadzhikistan | タジキスタン | 992 |
| Taiwan | 台湾 | 886 | |
| Tanzania | タンザニア | 255 | |
| Thailand | タイ | 66 | |
| Thuraya(Sat) | スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | |
| Togo | トーゴ | 228 | |
| Tokelau Island | トケラウ諸島 | 690 | |
| Tonga | トンガ | 676 | |
| Trinidad & Tobago | トリニダード・トバゴ | 1 | |
| Tunisia | チュニジア | 216 | |
| Turkey | トルコ | 90 | |
| Turkmenistan | トルクメニスタン | 993 | |
| Turks & Caicos Islands | タークス諸島・カイコス諸島 | 1 | |
| Tuvalu | ツバル | 688 | |
| U | U.A.E. (United Arab Emirates) | アラブ首長国連邦 | 971 |
| U.K. (United Kingdom) | イギリス | 44 | |
| U.S.A.(Mainland) | アメリカ合衆国(本土) | 1 | |
| Uganda | ウガンダ | 256 | |
| Ukraine | ウクライナ | 380 | |
| Uruguay | ウルグアイ | 598 | |
| Uzbekistan | ウズベキスタン | 998 | |
| V | Vanuatu | バヌアツ | 678 |
| Vatican | バチカン | 39 | |
| Venezuela | ベネズエラ | 58 | |
| Viet Nam | ベトナム | 84 | |
| W | Western Samoa | 西サモア | 685 |
| Y | Yemen | イエメン | 967 |
| Yugoslavia | ユーゴスラビア連邦 | 381 | |
| Z | Zambia | ザンビア | 260 |
| Zimbabwe | ジンバブエ | 263 | |




















